熙浦国际搬家@日本
熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,每年服务客户过万例。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有101万中国人在日本生活。
熙浦国际搬家为往来中国、日本的人士提供一站式的海运搬家、行李快递服务,服务范围覆盖中国和日本全境。 耕耘日本市场超过10年,熙浦国际搬家服务过的客户遍及中国和日本的每一个角落,每月都有熙浦自营的团运集装箱满载着家具、行李从中国发往日本,或是从日本回国。
熙浦国际搬家@日本-服务介绍
中国到日本
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到日本运输指南
日本回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
日本回中国运输指南
熙浦国际搬家@日本-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到日本,或是从日本搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与日本往返订单数: 1691 单
日本热门城市排名:(前10名)
| #1 | 东京 | 915单 | |
| #2 | 大阪 | 161单 | |
| #3 | 横滨 | 46单 | |
| #4 | 京都 | 40单 | |
| #5 | 神户 | 34单 | |
| #6 | 神奈川 | 29单 | |
| #7 | 福冈 | 29单 | |
| #8 | 千叶 | 26单 | |
| #9 | 埼玉 | 24单 | |
| #10 | 名古屋 | 22单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-03-02更新)
近12个月中国与日本往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SRGE260302** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #2 | SREI260302** | 日本-东京 | 中国-济南 | |
| #3 | SRSI260302** | 日本-埼玉 | 中国-扬州 | |
| #4 | SWEI260302** | 日本 | 中国-杭州 | |
| #5 | SWEI260302** | 日本-东京 | 中国-上海 | |
| #6 | SWEE260302** | 中国-深圳 | 日本-东京 | |
| #7 | SREI260302** | 日本-东京 | 中国-长春 | |
| #8 | NMPE260302** | 中国-广州 | 日本-兵库 | 详 |
| #9 | SRGE260228** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #10 | SRSI260228** | 日本-东京 | 中国-重庆 | |
| #11 | SWEI260228** | 日本-东京 | 中国-武汉 | |
| #12 | SWEE260228** | 中国 | 日本 | |
| #13 | SRGE260228** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #14 | NMGE260228** | 中国-上海 | 日本-名古屋 | 详 |
| #15 | SWEI260228** | 日本-东京 | 中国-上海 | |
| #16 | NMEI260228** | 日本-东京 | 中国-大连 | 详 |
| #17 | SREI260227** | 日本-东京 | 中国-上海 | |
| #18 | NMGE260227** | 中国-北京 | 日本-横滨 | 详 |
| #19 | SWEI260227** | 日本-东京 | 中国-长春 | 详 |
| #20 | SWEE260227** | 中国-深圳 | 日本-东京 | |
| #21 | SWSE260227** | 中国-青岛 | 日本-大阪 | 详 |
| #22 | NMPE260227** | 中国-金华 | 日本-东京 | |
| #23 | NMGE260227** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #24 | NMEI260227** | 日本-埼玉 | 中国-珠海 | 详 |
| #25 | NMEE260227** | 日本-东京 | 中国-大连 | 详 |
| #26 | NMEI260227** | 日本-东京 | 中国-上海 | 详 |
| #27 | SRGE260226** | 中国-上海 | 日本-大阪 | 详 |
| #28 | SREE260226** | 中国-南京 | 日本-东京 | 详 |
| #29 | SRGE260226** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #30 | NMEI260226** | 日本-京都 | 中国-昆明 | 详 |
| #31 | SWPE260226** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #32 | SREI260225** | 日本-东京 | 中国 | 详 |
| #33 | NMGE260225** | 中国-上海 | 日本-奈良 | 详 |
| #34 | NMEI260225** | 日本-福冈 | 中国-兰州 | 详 |
| #35 | NMGE260225** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #36 | NMGE260225** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #37 | NMGE260225** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #38 | SRSI260224** | 日本-香川 | 中国-连云港 | 详 |
| #39 | SREE260224** | 中国-苏州 | 日本 | 详 |
| #40 | SREI260224** | 日本-神奈川 | 中国-上海 | |
| #41 | SRSI260224** | 日本-东京 | 中国-北京 | |
| #42 | SREI260224** | 日本-东京 | 中国-盘锦 | |
| #43 | SRSI260224** | 日本-东京 | 中国-上海 | |
| #44 | SRGE260224** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #45 | SREI260224** | 日本 | 中国 | 详 |
| #46 | SRGE260224** | 中国-成都 | 日本-东京 | |
| #47 | SREI260224** | 日本-东京 | 中国-无锡 | 详 |
| #48 | NMGE260224** | 中国-上海 | 日本-神户 | 详 |
| #49 | SWXE260224** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #50 | NMEI260224** | 日本-东京 | 中国-北京 | 详 |
| #51 | SWSE260224** | 中国-青岛 | 日本-东京 | |
| #52 | NMEI260224** | 日本-东京 | 中国-北京 | 详 |
| #53 | SWPE260224** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #54 | SRGE260223** | 中国-上海 | 日本-千叶 | |
| #55 | SREI260223** | 日本-东京 | 中国-长治 | 详 |
| #56 | NMGE260223** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #57 | NMGE260223** | 中国-上海 | 日本-大阪 | 详 |
| #58 | SWSI260222** | 日本-东京 | 中国-杭州 | 详 |
| #59 | SREI260221** | 日本-东京 | 中国-厦门 | 详 |
| #60 | SRSI260221** | 日本-东京 | 中国-杭州 | 详 |
| #61 | NMEE260221** | 中国-珠海 | 日本-新潟 | 详 |
| #62 | NMGE260221** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #63 | NMEI260220** | 日本 | 中国-杭州 | 详 |
| #64 | SWEI260220** | 日本-东京 | 中国-南昌 | |
| #65 | NMSE260220** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #66 | NMEI260220** | 日本 | 中国-杭州 | 详 |
| #67 | NMGE260220** | 中国-上海 | 日本-大阪 | 详 |
| #68 | NMEI260219** | 日本-石川 | 中国-上海 | 详 |
| #69 | SWSE260219** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #70 | NMEI260218** | 日本-东京 | 中国-成都 | 详 |
| #71 | NMEI260218** | 日本-神户 | 中国-邢台 | 详 |
| #72 | NMEE260218** | 中国-北京 | 日本-福冈 | |
| #73 | NMEI260217** | 日本-东京 | 中国-上海 | 详 |
| #74 | NMGE260217** | 中国-徐州 | 日本-东京 | 详 |
| #75 | NMGE260217** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #76 | NMGE260217** | 中国-深圳 | 日本-东京 | |
| #77 | NMEI260216** | 日本-大阪 | 中国-杭州 | 详 |
| #78 | NMEI260216** | 日本-东京 | 中国-许昌 | 详 |
| #79 | NMEE260215** | 中国-北京 | 日本 | 详 |
| #80 | NMGE260214** | 中国-沈阳 | 日本-埼玉 | 详 |
| #81 | NMGE260214** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #82 | SWEI260214** | 日本 | 中国 | |
| #83 | NMSE260214** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #84 | SREI260213** | 日本-神奈川 | 中国-南宁 | 详 |
| #85 | NMEI260213** | 日本-山口 | 中国-武汉 | 详 |
| #86 | SWSE260213** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #87 | SWEE260213** | 中国-上海 | 日本 | |
| #88 | NMEI260213** | 日本-东京 | 中国-白银 | 详 |
| #89 | SREI260212** | 日本-东京 | 中国-白山 | 详 |
| #90 | SREI260212** | 日本-东京 | 中国-聊城 | 详 |
| #91 | SREI260212** | 日本-东京 | 中国-上海 | |
| #92 | NMPE260212** | 中国-金华 | 日本-东京 | |
| #93 | NMSI260211** | 日本-东京 | 中国-长春 | 详 |
| #94 | SREI260210** | 日本-东京 | 中国-济南 | 详 |
| #95 | SREI260210** | 日本-东京 | 中国-北京 | 详 |
| #96 | SREI260210** | 日本-名古屋 | 中国-安阳 | 详 |
| #97 | SREI260210** | 日本-福冈 | 中国-大庆 | |
| #98 | NMGE260210** | 中国-上海 | 日本-大阪 | 详 |
| #99 | SREI260209** | 日本-大阪 | 中国-深圳 | |
| #100 | SRPE260209** | 中国-上海 | 日本-滋贺 | 详 |
| #101 | SREI260209** | 日本-千叶 | 中国-深圳 | 详 |
| #102 | SWEI260209** | 日本 | 中国 | |
| #103 | SWEI260209** | 日本-千叶 | 中国-大连 | |
| #104 | SREE260209** | 中国-上海 | 日本-大阪 | 详 |
| #105 | SRSE260209** | 中国-上海 | 日本 | |
| #106 | SWPE260209** | 中国-温州 | 日本 | |
| #107 | NMEI260208** | 日本-京都 | 中国-成都 | |
| #108 | NMGE260207** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #109 | NMGE260207** | 中国-北京 | 日本-京都 | |
| #110 | NMGE260207** | 中国-上海 | 日本-名古屋 | 详 |
| #111 | NMGE260207** | 中国-上海 | 日本-神户 | |
| #112 | SREI260206** | 日本-茨城 | 中国-广州 | 详 |
| #113 | SREI260206** | 日本-东京 | 中国-西安 | 详 |
| #114 | SRSI260206** | 日本-大阪 | 中国-济南 | 详 |
| #115 | NMGE260206** | 中国-重庆 | 日本-神奈川 | 详 |
| #116 | NMPE260206** | 中国 | 日本-东京 | |
| #117 | NMEI260206** | 日本-东京 | 中国-上海 | 详 |
| #118 | NMSI260206** | 日本-东京 | 中国-广州 | |
| #119 | SWSE260205** | 中国-广州 | 日本-大阪 | |
| #120 | SRGE260205** | 中国-上海 | 日本-大阪 | 详 |
| #121 | SWEE260205** | 中国-深圳 | 日本 | |
| #122 | NMGE260205** | 中国-上海 | 日本-大阪 | |
| #123 | NMPE260205** | 中国 | 日本-大阪 | 详 |
| #124 | NMEI260205** | 日本-东京 | 中国-成都 | 详 |
| #125 | SWSE260205** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #126 | NMGE251101**-2 | 中国-上海 | 日本-大阪 | |
| #127 | SWSE260205** | 中国-上海 | 日本-大阪 | |
| #128 | NMEI260205** | 日本 | 中国-呼和浩特 | |
| #129 | SRGE260204** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #130 | SREI260204** | 日本-北海道 | 中国-上海 | 详 |
| #131 | SREE260204** | 中国-上海 | 日本-福冈 | 详 |
| #132 | SREI260204** | 日本 | 中国-广州 | 详 |
| #133 | SRSI260203** | 日本-大阪 | 中国-济南 | 详 |
| #134 | SREI260204** | 日本-名古屋 | 中国 | 详 |
| #135 | SWPE260204** | 中国-义乌 | 日本 | |
| #136 | SRGE260203** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #137 | SREI260203** | 日本-东京 | 中国-武汉 | 详 |
| #138 | SREI260203** | 日本-千叶 | 中国-上海 | 详 |
| #139 | SRGE260203** | 中国-深圳 | 日本-横滨 | |
| #140 | SREI260203** | 日本-东京 | 中国-上海 | |
| #141 | SRGE260203** | 中国-北京 | 日本-东京 | 详 |
| #142 | SREI260203** | 日本-长崎 | 中国-上海 | 详 |
| #143 | SREE260203** | 中国-上海 | 日本-北海道 | |
| #144 | SRGI260203** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #145 | SRGE260203** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #146 | SWPE260203** | 中国-深圳 | 日本-大阪 | |
| #147 | SWPE260203** | 中国 | 日本 | |
| #148 | SRPE260203** | 中国-义乌 | 日本-东京 | 详 |
| #149 | SRPE260203** | 中国-义乌 | 日本-东京 | 详 |
| #150 | SREI260203** | 日本-东京 | 中国-咸阳 | |
| #151 | NMEI260203** | 日本-大阪 | 中国-泰安 | 详 |
| #152 | SWPE260202** | 中国 | 日本 | |
| #153 | SRGE260202** | 中国-徐州 | 日本-东京 | 详 |
| #154 | SRPE260202** | 中国 | 日本 | |
| #155 | SWPE260202** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #156 | SREE260202** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #157 | SREI260130** | 日本-神奈川 | 中国-南平 | 详 |
| #158 | SREE260129** | 中国-成都 | 日本-北海道 | 详 |
| #159 | SRGE260129** | 中国-北京 | 日本-京都 | |
| #160 | SREI260129** | 日本-东京 | 中国-大连 | 详 |
| #161 | SWPE260129** | 中国-深圳 | 日本 | |
| #162 | SREI260129** | 日本 | 中国 | 详 |
| #163 | SRSI260128** | 日本-东京 | 中国-苏州 | 详 |
| #164 | SRGE260128** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #165 | SRGE260128** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #166 | SREI260128** | 日本-东京 | 中国-东莞 | 详 |
| #167 | SREI260128** | 日本-大阪 | 中国-南京 | |
| #168 | SREI260127** | 日本-东京 | 中国-兰州 | |
| #169 | SREI260127** | 日本-大阪 | 中国-上海 | 详 |
| #170 | SREI260127** | 日本-东京 | 中国-上海 | 详 |
| #171 | SREI260127** | 日本-东京 | 中国-抚州 | |
| #172 | SREI260127** | 日本-埼玉 | 中国-济南 | |
| #173 | SREI260127** | 日本-广岛 | 中国-重庆 | 详 |
| #174 | SRPE260127** | 中国-义乌 | 日本-横滨 | 详 |
| #175 | SREI260126** | 日本-东京 | 中国-上海 | 详 |
| #176 | SREI260126** | 日本-大阪 | 中国-上海 | |
| #177 | SRGE260126** | 中国-北京 | 日本-奈良 | 详 |
| #178 | SRPE260126** | 中国 | 日本-大阪 | 详 |
| #179 | SREE260126** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #180 | SRGE260126** | 中国-苏州 | 日本 | 详 |
| #181 | SREI260126** | 日本 | 中国-大理 | 详 |
| #182 | SRGE260126** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #183 | SWPE260126** | 中国 | 日本 | |
| #184 | SRGE260123** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #185 | SRGE260123** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #186 | SRSE260123** | 中国-嘉兴 | 日本-神户 | |
| #187 | SRGE260122** | 中国-北京 | 日本-福冈 | |
| #188 | SRGE260122** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #189 | SRGE260122** | 中国-上海 | 日本-富山 | 详 |
| #190 | SREI260122** | 日本-东京 | 中国-大连 | 详 |
| #191 | NMEE260122** | 中国-上海 | 日本-京都 | 详 |
| #192 | NMEI260122** | 日本-东京 | 中国-十堰 | 详 |
| #193 | SREI260121** | 日本-东京 | 中国-深圳 | 详 |
| #194 | SRGE260121** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #195 | SREI260121** | 日本-东京 | 中国-临沂 | 详 |
| #196 | SWPE260121** | 中国 | 日本 | |
| #197 | NMEI260121** | 日本-东京 | 中国-绍兴 | 详 |
| #198 | SREI260120** | 日本-东京 | 中国-成都 | |
| #199 | SRXI260120** | 日本-东京 | 中国-杭州 | 详 |
| #200 | SRSE260120** | 中国-上海 | 日本 | |
在线报价
请提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)