日本往返中国家具海运和国际搬家

熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,每年服务客户过万例。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有101万中国人在日本生活。
熙浦国际搬家为往来中国、日本的人士提供一站式的海运搬家、行李快递服务,服务范围覆盖中国和日本全境。 耕耘日本市场超过10年,熙浦国际搬家服务过的客户遍及中国和日本的每一个角落,每月都有熙浦自营的团运集装箱满载着家具、行李从中国发往日本,或是从日本回国。熙浦在日本设有自营东京仓库,配备专业中日双语搬家团队,可提供上门打包、免税清关协助、仓库免费暂存一周及门到门送货上楼服务,从打包到入屋全程无缝衔接,真正实现一站式无忧搬迁。
熙浦国际搬家(日本)-服务介绍
中国到日本
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到日本运输指南
日本回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
日本回中国运输指南
熙浦国际搬家(日本)-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到日本,或是从日本搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与日本往返订单数: 2280 单
日本热门城市排名:(前10名)
| #1 | 东京 | 1218单 | |
| #2 | 大阪 | 232单 | |
| #3 | 横滨 | 65单 | |
| #4 | 京都 | 62单 | |
| #5 | 千叶 | 46单 | |
| #6 | 神奈川 | 38单 | |
| #7 | 神户 | 37单 | |
| #8 | 埼玉/琦玉 | 35单 | |
| #9 | 福冈 | 34单 | |
| #10 | 名古屋 | 25单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-10-15更新)
近12个月中国与日本往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SRGE261015** | 中国-南京 | 日本-大阪 | 详 |
| #2 | SRGE261015** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #3 | SRGE261015** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #4 | SREE261014** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #5 | SREI261014** | 日本-埼玉/琦玉 | 中国 | |
| #6 | SWPE261014** | 中国-广州 | 日本 | |
| #7 | SREE261014** | 中国-成都 | 日本-大阪 | 详 |
| #8 | SRGE261014** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #9 | SREI261014** | 日本-东京 | 中国-重庆 | 详 |
| #10 | SRXI261014** | 日本-东京 | 中国-北京 | 详 |
| #11 | SRPE261014** | 中国 | 日本 | |
| #12 | SRPE261014** | 中国-义乌 | 日本-东京 | 详 |
| #13 | SREI261013** | 日本-东京 | 中国-郑州 | |
| #14 | SREI261013** | 日本-东京 | 中国-苏州 | 详 |
| #15 | SRPE261013** | 中国-义乌 | 日本 | 详 |
| #16 | SWPE261013** | 中国 | 日本 | |
| #17 | SRPE261013** | 中国-义乌 | 日本 | 详 |
| #18 | SREI261013** | 日本 | 中国-北京 | 详 |
| #19 | SRGE261012** | 中国-上海 | 日本-大阪 | 详 |
| #20 | SREI261012** | 日本-千叶 | 中国-拉萨 | |
| #21 | SREE261011** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #22 | SRGE261011** | 中国-北京 | 日本-东京 | 详 |
| #23 | SWPE261011** | 中国 | 日本 | |
| #24 | SRGE261011** | 中国-上海 | 日本-埼玉/琦玉 | |
| #25 | SRSI261010** | 日本-东京 | 中国-成都 | 详 |
| #26 | SRSE261010** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #27 | SWPE261010** | 中国-上海 | 日本 | |
| #28 | SWPE261010** | 中国-上海 | 日本 | |
| #29 | SRGE261010** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #30 | SWEE261010** | 中国-深圳 | 日本 | 详 |
| #31 | SREI261010** | 日本-东京 | 中国 | 详 |
| #32 | SRPE261010** | 中国 | 日本-福冈 | 详 |
| #33 | SRXE261010** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #34 | SWSE261010** | 中国-广州 | 日本-北海道 | |
| #35 | SWEI261010** | 日本-东京 | 中国-上海 | |
| #36 | SREE261010** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #37 | SREI261009** | 日本-千叶 | 中国-北京 | 详 |
| #38 | SWPE261009** | 中国-上海 | 日本-名古屋 | |
| #39 | SRGE261001**-2 | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #40 | SWEE261009** | 中国-深圳 | 日本 | 详 |
| #41 | SREE261009** | 中国-玉林 | 日本-千叶 | 详 |
| #42 | SRPE261009** | 中国 | 日本-东京 | 详 |
| #43 | SRGI261009** | 日本-东京 | 中国-昆明 | 详 |
| #44 | SRSI261009** | 日本-东京 | 中国-上海 | 详 |
| #45 | SREE261009** | 中国 | 日本-东京 | 详 |
| #46 | SRGE261009** | 中国-武汉 | 日本-东京 | 详 |
| #47 | SWEE261009** | 中国-深圳 | 日本 | |
| #48 | SRGE261009** | 中国-上海 | 日本-神户 | 详 |
| #49 | SREI261009** | 日本-神奈川 | 中国-连云港 | 详 |
| #50 | SRGE261008** | 中国-广州 | 日本-东京 | 详 |
| #51 | SWPE261008** | 中国-深圳 | 日本 | |
| #52 | SWPE261008** | 中国-深圳 | 日本 | 详 |
| #53 | SWPE261008** | 中国-义乌 | 日本 | 详 |
| #54 | SWEE261008** | 中国-深圳 | 日本-东京 | |
| #55 | SWPE261008** | 中国-深圳 | 日本-大阪 | |
| #56 | SWPE261008** | 中国-义乌 | 日本 | |
| #57 | SWPE261008** | 中国-聊城 | 日本 | 详 |
| #58 | SWXI261008** | 日本-东京 | 中国-上海 | |
| #59 | SREI261008** | 日本-横滨 | 中国-深圳 | |
| #60 | SWEI261008** | 日本-东京 | 中国-宁波 | |
| #61 | SWEE261008** | 中国-上海 | 日本-埼玉/琦玉 | |
| #62 | SRGE261007** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #63 | SRGE261007** | 中国-佛山 | 日本-长野 | 详 |
| #64 | SREI261006** | 日本-东京 | 中国-济南 | 详 |
| #65 | SREI261006** | 日本-东京 | 中国-滨州 | |
| #66 | SREI261005** | 日本-东京 | 中国-泉州 | 详 |
| #67 | SRGE261004** | 中国 | 日本-东京 | 详 |
| #68 | SRGE261003** | 中国-天津 | 日本-东京 | 详 |
| #69 | SWEI261001** | 日本-埼玉/琦玉 | 中国 | 详 |
| #70 | SRGE261001** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #71 | SWSI261001** | 日本-东京 | 中国-广州 | |
| #72 | SREI260930** | 日本-东京 | 中国-郑州 | 详 |
| #73 | SRPE260930** | 中国-义乌 | 日本-埼玉/琦玉 | |
| #74 | SREI260930** | 日本-东京 | 中国-成都 | 详 |
| #75 | SREI260930** | 日本-东京 | 中国-天津 | |
| #76 | SWEE260930** | 中国-深圳 | 日本-东京 | |
| #77 | SWEI260930** | 日本-东京 | 中国-上海 | 详 |
| #78 | SREI260930** | 日本-东京 | 中国-杭州 | |
| #79 | SREI260930** | 日本-东京 | 中国-北京 | 详 |
| #80 | SRPE260929** | 中国 | 日本 | |
| #81 | SWEI260929** | 日本-大阪 | 中国-上海 | |
| #82 | SWPE260929** | 中国-义乌 | 日本-长野 | |
| #83 | SRGE260928** | 中国-义乌 | 日本-东京 | |
| #84 | SRPE260928** | 中国-义乌 | 日本-东京 | 详 |
| #85 | SWPE260928** | 中国-深圳 | 日本 | 详 |
| #86 | SREI260928** | 日本-东京 | 中国-宿迁 | 详 |
| #87 | SREE260928** | 中国 | 日本 | 详 |
| #88 | NMGE260818**-2 | 中国-上海 | 日本-神奈川 | 详 |
| #89 | SRGE260926** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #90 | SRPE260926** | 中国 | 日本-东京 | 详 |
| #91 | SREI260926** | 日本-东京 | 中国-乌鲁木齐 | |
| #92 | SWEE260926** | 中国-深圳 | 日本-东京 | 详 |
| #93 | SREE260926** | 中国-杭州 | 日本-东京 | 详 |
| #94 | SREI260922**-2 | 日本-大阪 | 中国-苏州 | 详 |
| #95 | SWPE260926** | 中国-上海 | 日本 | |
| #96 | SREE260925** | 中国-天津 | 日本-名古屋 | 详 |
| #97 | SRSI260925** | 日本-东京 | 中国-成都 | 详 |
| #98 | SREI260925** | 日本-东京 | 中国-延边 | 详 |
| #99 | SREI260925** | 日本-京都 | 中国-嘉兴 | 详 |
| #100 | SREI260925** | 日本-东京 | 中国-长沙 | 详 |
| #101 | SREI260925** | 日本 | 中国-北海 | 详 |
| #102 | SRGE260925** | 中国-北京 | 日本-横滨 | |
| #103 | SREE260925** | 中国-上海 | 日本 | 详 |
| #104 | SRGE260924** | 中国-上海 | 日本-大阪 | 详 |
| #105 | SREI260924** | 日本-东京 | 中国-上海 | 详 |
| #106 | SREI260924** | 日本-东京 | 中国-杭州 | 详 |
| #107 | SWXE260924** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #108 | SWEI260924** | 日本-群马 | 中国-上海 | 详 |
| #109 | SWXI260924** | 日本-东京 | 中国-北京 | |
| #110 | SWPE260924** | 中国-上海 | 日本 | 详 |
| #111 | SREE260924** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #112 | SRGE260924** | 中国-北京 | 日本-东京 | 详 |
| #113 | SWPE260924** | 中国-宁波 | 日本 | |
| #114 | SRGE260924** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #115 | SREI260924** | 日本-埼玉/琦玉 | 中国-厦门 | |
| #116 | SREE260924** | 中国-上海 | 日本 | |
| #117 | SRGE260923** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #118 | SREI260923** | 日本-新潟 | 中国-镇江 | |
| #119 | SREI260923** | 日本-神奈川 | 中国 | 详 |
| #120 | SRSI260922** | 日本 | 中国-长春 | 详 |
| #121 | SREI260922** | 日本-名古屋 | 中国 | 详 |
| #122 | SRGE260922** | 中国-北京 | 日本-名古屋 | |
| #123 | SRPE260922** | 中国-义乌 | 日本-东京 | |
| #124 | SWPE260922** | 中国-深圳 | 日本 | 详 |
| #125 | SWPE260922** | 中国-义乌 | 日本 | 详 |
| #126 | SWPE260922** | 中国-义乌 | 日本 | 详 |
| #127 | SWPE260922** | 中国-义乌 | 日本 | 详 |
| #128 | SRSI260922** | 日本-东京 | 中国-西安 | 详 |
| #129 | SWPE260922** | 中国-嘉兴 | 日本-东京 | |
| #130 | SRXE260922** | 中国 | 日本 | |
| #131 | SREI260922** | 日本-大阪 | 中国-苏州 | 详 |
| #132 | SREI260922** | 日本-东京 | 中国-沈阳 | |
| #133 | SREI260922** | 日本-千叶 | 中国-天津 | 详 |
| #134 | SRGE260924** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #135 | SREI260922** | 日本-东京 | 中国-南京 | 详 |
| #136 | SWPE260922** | 中国-义乌 | 日本 | |
| #137 | SRSE260922** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #138 | SREE260922** | 中国 | 日本 | |
| #139 | SREI260922** | 日本-东京 | 中国-北京 | 详 |
| #140 | SRGE260922** | 中国-上海 | 日本-大阪 | |
| #141 | SRGE260921** | 中国-上海 | 日本-大阪 | |
| #142 | SWEE260921** | 中国-上海 | 日本 | |
| #143 | SRPE260921** | 中国-义乌 | 日本-东京 | |
| #144 | SRGE260921** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #145 | SRGE260921** | 中国-上海 | 日本-静冈 | 详 |
| #146 | SRGE260920** | 中国-上海 | 日本-横滨 | |
| #147 | SWEE260920** | 中国-深圳 | 日本-东京 | |
| #148 | SREI260920** | 日本-东京 | 中国-苏州 | 详 |
| #149 | SREI260920** | 日本-东京 | 中国-盐城 | 详 |
| #150 | SWEE260919** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #151 | SREI260919** | 日本-京都 | 中国-北京 | 详 |
| #152 | SREI260919** | 日本-东京 | 中国-济宁 | 详 |
| #153 | SRGE260918** | 中国-成都 | 日本-宫城 | |
| #154 | SRGI260918** | 日本-横滨 | 中国 | 详 |
| #155 | SWSE260918** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #156 | SRPE260918** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #157 | SRGE260918** | 中国-上海 | 日本-大阪 | 详 |
| #158 | SREE260918** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #159 | SRPE260918** | 中国-义乌 | 日本-埼玉/琦玉 | 详 |
| #160 | SWEE260918** | 中国-温州 | 日本 | |
| #161 | SREI260918** | 日本-大阪 | 中国-上海 | |
| #162 | SRGE260917** | 中国-西安 | 日本-大阪 | |
| #163 | SRGI260917** | 日本-大阪 | 中国-合肥 | 详 |
| #164 | SREI260917** | 日本-东京 | 中国-北京 | 详 |
| #165 | SRGE260917** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #166 | SWEE260917** | 中国-深圳 | 日本-东京 | |
| #167 | SREI260917** | 日本-东京 | 中国-苏州 | 详 |
| #168 | SREI260917** | 日本-东京 | 中国-南通 | 详 |
| #169 | SRPE260917** | 中国 | 日本-东京 | 详 |
| #170 | SWPE260917** | 中国-深圳 | 日本 | |
| #171 | SRGE260917** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #172 | SRGE260917** | 中国-北京 | 日本-东京 | 详 |
| #173 | SREE260917** | 日本 | 中国-广州 | |
| #174 | SREI260916** | 日本-东京 | 中国-酒泉 | 详 |
| #175 | SRSE260916** | 中国-深圳 | 日本-北海道 | |
| #176 | SREI260916** | 日本-神奈川 | 中国-大连 | |
| #177 | SWEE260916** | 中国-深圳 | 日本 | 详 |
| #178 | SWEE260916** | 中国-深圳 | 日本-东京 | |
| #179 | SREI260916** | 日本-大阪 | 中国-石家庄 | 详 |
| #180 | SRPE260916** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #181 | SRGE260916** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #182 | SRPE260916** | 中国-义乌 | 日本-东京 | 详 |
| #183 | SRGE260916** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #184 | SREI260916** | 日本-东京 | 中国-长春 | 详 |
| #185 | SREI260915** | 日本-东京 | 中国-福州 | 详 |
| #186 | SREI260915** | 日本-东京 | 中国-珠海 | 详 |
| #187 | SRGE260915** | 中国-北京 | 日本-东京 | 详 |
| #188 | SRPE260915** | 中国-义乌 | 日本 | 详 |
| #189 | SWPE260915** | 中国-义乌 | 日本-大阪 | |
| #190 | SRSI260915** | 日本-东京 | 中国-北京 | 详 |
| #191 | SRSE260915** | 中国-上海 | 日本 | |
| #192 | SWEI260915** | 日本-大阪 | 中国-上海 | |
| #193 | SREI260915** | 日本-大阪 | 中国-北京 | 详 |
| #194 | SRPE260915** | 中国-义乌 | 日本-京都 | 详 |
| #195 | SWXE260915** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #196 | SRGE260914** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #197 | SRPE260914** | 中国 | 日本 | 详 |
| #198 | SWPE260914** | 中国-义乌 | 日本 | 详 |
| #199 | SRGE260914** | 中国 | 日本-东京 | |
| #200 | SRXE260914** | 中国-重庆 | 日本-东京 | |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)