熙浦国际搬家@日本
熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,每年服务客户过万例。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有101万中国人在日本生活。
熙浦国际搬家为往来中国、日本的人士提供一站式的海运搬家、行李快递服务,服务范围覆盖中国和日本全境。 耕耘日本市场超过10年,熙浦国际搬家服务过的客户遍及中国和日本的每一个角落,每月都有熙浦自营的团运集装箱满载着家具、行李从中国发往日本,或是从日本回国。
熙浦国际搬家@日本-服务介绍
中国到日本
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到日本运输指南
日本回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
日本回中国运输指南
熙浦国际搬家@日本-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到日本,或是从日本搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与日本往返订单数: 1902 单
日本热门城市排名:(前10名)
| #1 | 东京 | 1038单 | |
| #2 | 大阪 | 182单 | |
| #3 | 京都 | 53单 | |
| #4 | 横滨 | 50单 | |
| #5 | 神户 | 38单 | |
| #6 | 神奈川 | 33单 | |
| #7 | 千叶 | 30单 | |
| #8 | 福冈 | 29单 | |
| #9 | 埼玉 | 25单 | |
| #10 | 名古屋 | 22单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-04-14更新)
近12个月中国与日本往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SWEE260414** | 中国 | 日本 | |
| #2 | NMSI260414** | 日本-东京 | 中国-北京 | 详 |
| #3 | NMEI260414** | 日本-东京 | 中国-乌鲁木齐 | 详 |
| #4 | NMPE260414** | 中国 | 日本-东京 | 详 |
| #5 | NMEI260414** | 日本-东京 | 中国-深圳 | 详 |
| #6 | SREI260413** | 日本-东京 | 中国-北京 | 详 |
| #7 | SREI260413** | 日本-东京 | 中国-长沙 | |
| #8 | SRGE260413** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #9 | SWPE260413** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #10 | SREI260413** | 日本-东京 | 中国-杭州 | 详 |
| #11 | SREI260413** | 日本-东京 | 中国-广州 | 详 |
| #12 | SREI260413** | 日本-大阪 | 中国-北京 | 详 |
| #13 | SREI260413** | 日本-横滨 | 中国-上海 | |
| #14 | SWEI260413** | 日本-东京 | 中国 | 详 |
| #15 | SWPE260413** | 中国 | 日本 | |
| #16 | SREE260413** | 中国-苏州 | 日本-千叶 | |
| #17 | SWEE260413** | 中国-深圳 | 日本-东京 | |
| #18 | SRGE260413** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #19 | SREI260413** | 日本-东京 | 中国-成都 | 详 |
| #20 | SWPE260413** | 中国 | 日本 | 详 |
| #21 | SWSE260413** | 中国-上海 | 日本-大阪 | |
| #22 | SRGE260412** | 中国-新乡 | 日本 | 详 |
| #23 | SRGE260412** | 中国-上海 | 日本 | 详 |
| #24 | SREI260412** | 日本-东京 | 中国-温州 | |
| #25 | NMEI260411** | 日本-东京 | 中国-潍坊 | 详 |
| #26 | SWSE260411** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #27 | SWPE260411** | 中国-义乌 | 日本-神户 | |
| #28 | SWEE260410** | 中国-深圳 | 日本 | 详 |
| #29 | SWPE260410** | 中国-广州 | 日本 | 详 |
| #30 | SRGE260410** | 中国-东莞 | 日本-东京 | 详 |
| #31 | SWEE260410** | 中国-北京 | 日本-东京 | |
| #32 | NMSI260410** | 日本-东京 | 中国-嘉兴 | 详 |
| #33 | SWEI260410** | 日本-神奈川 | 中国-上海 | 详 |
| #34 | SRGE260409** | 中国-天津 | 日本-大阪 | 详 |
| #35 | SWPE260409** | 中国-上海 | 日本-北海道 | 详 |
| #36 | SRGE260409** | 中国-北京 | 日本-东京 | 详 |
| #37 | SRSI260409** | 日本-东京 | 中国-烟台 | 详 |
| #38 | SWPE260409** | 中国 | 日本 | 详 |
| #39 | SWEE260409** | 中国-深圳 | 日本 | 详 |
| #40 | SRPE260409** | 中国 | 日本 | 详 |
| #41 | SREE260409** | 中国-北京 | 日本-京都 | 详 |
| #42 | NMEE260409** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #43 | NMEI260409** | 日本-东京 | 中国-上海 | 详 |
| #44 | NMEI260409** | 日本-东京 | 中国-上海 | 详 |
| #45 | SRGE260407** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #46 | SREI260408** | 日本-东京 | 中国-平顶山 | |
| #47 | SREI260408** | 日本-大阪 | 中国-杭州 | |
| #48 | SWEI260408** | 日本-东京 | 中国-杭州 | |
| #49 | NMEI260408** | 日本-东京 | 中国-哈尔滨 | 详 |
| #50 | NMEI260408** | 日本-名古屋 | 中国-贵阳 | 详 |
| #51 | SWSE260408** | 中国-青岛 | 日本-大阪 | |
| #52 | NMGE260408** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #53 | NMEI260408** | 日本-东京 | 中国-沈阳 | 详 |
| #54 | NMPE260408** | 中国 | 日本-东京 | 详 |
| #55 | SREI260407** | 日本-东京 | 中国-六安 | 详 |
| #56 | SRPE260407** | 中国 | 日本-东京 | 详 |
| #57 | SREI260407** | 日本-东京 | 中国-上海 | 详 |
| #58 | SWEE260407** | 中国-深圳 | 日本-东京 | |
| #59 | SWEI260407** | 日本-千叶 | 中国-宁波 | 详 |
| #60 | SWEE260407** | 中国 | 日本 | |
| #61 | SREI260407** | 日本-大阪 | 中国-深圳 | |
| #62 | SREI260407** | 日本-东京 | 中国-青岛 | 详 |
| #63 | SRGE260407** | 中国-佛山 | 日本-京都 | 详 |
| #64 | SWPE260407** | 中国-义乌 | 日本 | 详 |
| #65 | SREI260407** | 日本-东京 | 中国-苏州 | 详 |
| #66 | SWEI260407** | 日本-大阪 | 中国-中山 | |
| #67 | NMGE260407** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #68 | NMPE260407** | 中国-上海 | 日本 | |
| #69 | NMEI260407** | 日本-东京 | 中国-济南 | 详 |
| #70 | SWPE260407** | 中国 | 日本-大阪 | |
| #71 | SWPE260407** | 中国-上海 | 日本-大阪 | |
| #72 | SREI260406** | 日本-福冈 | 中国-北京 | |
| #73 | SREI260406** | 日本 | 中国-福州 | 详 |
| #74 | NMGE260406** | 中国-北京 | 日本-东京 | 详 |
| #75 | SREI260405** | 日本-东京 | 中国-南宁 | 详 |
| #76 | NMGE260404** | 中国-上海 | 日本 | |
| #77 | SRGI260403** | 日本-大阪 | 中国-哈尔滨 | |
| #78 | SREI260403** | 日本-东京 | 中国 | 详 |
| #79 | SRSI260403** | 日本-东京 | 中国-北京 | 详 |
| #80 | SREI260403** | 日本-大阪 | 中国-上海 | |
| #81 | NMGE260403** | 中国-上海 | 日本-千叶 | 详 |
| #82 | NMSE260403** | 中国-上海 | 日本-京都 | 详 |
| #83 | NMGE260403** | 中国-杭州 | 日本-大阪 | 详 |
| #84 | NMSE260403** | 中国 | 日本 | |
| #85 | NMEI260403** | 日本-东京 | 中国-大连 | 详 |
| #86 | SREI260402** | 日本-东京 | 中国-阿勒泰 | 详 |
| #87 | SREI260402** | 日本-东京 | 中国-沧州 | 详 |
| #88 | SWEE260402** | 中国-上海 | 日本 | |
| #89 | SREI260402** | 日本-东京 | 中国-广州 | 详 |
| #90 | SRGE260402** | 中国-温州 | 日本-东京 | 详 |
| #91 | NMEI260402** | 日本-东京 | 中国-遂宁 | 详 |
| #92 | NMEI260402** | 日本-东京 | 中国-无锡 | 详 |
| #93 | SWPE260402** | 中国-义乌 | 日本 | |
| #94 | NMPE260402** | 中国 | 日本 | 详 |
| #95 | SWPE260402** | 中国-义乌 | 日本 | |
| #96 | NMSI260402** | 日本-东京 | 中国-大连 | 详 |
| #97 | SWSI260402** | 日本-东京 | 中国-上海 | |
| #98 | SREI260401** | 日本-东京 | 中国-临汾 | 详 |
| #99 | SWPE260401** | 中国-广州 | 日本 | |
| #100 | SREI260401** | 日本-东京 | 中国-咸阳 | 详 |
| #101 | SRGE260401** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #102 | SREI260401** | 日本-东京 | 中国-濮阳 | 详 |
| #103 | SWEE260401** | 中国-北京 | 日本 | |
| #104 | SRGI260401** | 日本-东京 | 中国-东莞 | 详 |
| #105 | SRGE260401** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #106 | SREI260401** | 日本-京都 | 中国-苏州 | 详 |
| #107 | NMEI260401** | 日本-东京 | 中国-乌鲁木齐 | 详 |
| #108 | NMGE260401** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #109 | SWEI260401** | 日本-东京 | 中国-上海 | |
| #110 | NMEI260401** | 日本-东京 | 中国-上海 | |
| #111 | NMEI260401** | 日本-东京 | 中国-济南 | 详 |
| #112 | SREI260331** | 日本-大阪 | 中国-太原 | 详 |
| #113 | SRGE260331** | 中国-上海 | 日本 | 详 |
| #114 | SRPE260331** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #115 | SREI260331** | 日本-千叶 | 中国-临沂 | |
| #116 | SWPE260331** | 中国 | 日本 | |
| #117 | SRSI260331** | 日本-东京 | 中国-南京 | |
| #118 | NMEI260331** | 日本-东京 | 中国-贵阳 | 详 |
| #119 | NMGE260331** | 中国-北京 | 日本-大阪 | 详 |
| #120 | NMEI260331** | 日本-群马 | 中国-福州 | 详 |
| #121 | NMEE260331** | 中国-成都 | 日本-东京 | 详 |
| #122 | NMEI260401** | 日本-东京 | 中国-武汉 | 详 |
| #123 | NMEI260401** | 日本-东京 | 中国-上海 | 详 |
| #124 | SWEI260330** | 日本-东京 | 中国-上海 | |
| #125 | SREI260330** | 日本-东京 | 中国-上海 | 详 |
| #126 | SREI260330** | 日本-东京 | 中国-广州 | 详 |
| #127 | SRGE260330**-1 | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #128 | SWEE260330** | 日本-东京 | 中国-北京 | |
| #129 | SREI260330** | 日本-东京 | 中国-广州 | 详 |
| #130 | SRGI260330** | 日本-东京 | 中国-杭州 | 详 |
| #131 | SREI260330** | 日本-东京 | 中国-长沙 | 详 |
| #132 | SREI260330** | 日本 | 中国-北京 | 详 |
| #133 | SREI260330** | 日本-东京 | 中国-上海 | 详 |
| #134 | SRGE260330** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #135 | SRGE260330**-2 | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #136 | SREI260330** | 日本-东京 | 中国-南京 | 详 |
| #137 | NMGE260329** | 中国-西安 | 日本 | |
| #138 | SREI260328** | 日本-东京 | 中国-太原 | 详 |
| #139 | SREI260328** | 日本-东京 | 中国-佛山 | 详 |
| #140 | NMGE260328** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #141 | NMEI260328** | 日本-东京 | 中国-大连 | 详 |
| #142 | NMPE260328** | 中国-金华 | 日本 | |
| #143 | NMEE260328** | 中国-上海 | 日本-神户 | |
| #144 | NMEI260328** | 日本-东京 | 中国-武汉 | |
| #145 | SWPE260327** | 中国-北京 | 日本-冲绳 | |
| #146 | SRGE260327** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #147 | SREI260327** | 日本-东京 | 中国-阳泉 | 详 |
| #148 | SREE260327** | 中国 | 日本 | 详 |
| #149 | SRGI260327** | 日本-东京 | 中国-杭州 | 详 |
| #150 | SREI260327** | 日本-神奈川 | 中国-南京 | |
| #151 | SWEE260327** | 中国-深圳 | 日本-东京 | |
| #152 | NMEI260327** | 日本-大阪 | 中国-济南 | 详 |
| #153 | NMEE260327** | 中国-苏州 | 日本-东京 | 详 |
| #154 | NMEI260327** | 日本-滋贺 | 中国-台州 | 详 |
| #155 | SWSE260327** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #156 | NMEI260327** | 日本-东京 | 中国-上海 | |
| #157 | NMEI260327** | 日本-东京 | 中国-宝鸡 | 详 |
| #158 | NMEI260327** | 日本-名古屋 | 中国-大连 | 详 |
| #159 | NMPE260327** | 中国 | 日本-东京 | |
| #160 | NMPE260327** | 中国 | 日本 | 详 |
| #161 | NMPE260327** | 中国-深圳 | 日本-东京 | 详 |
| #162 | SREI260326** | 日本-东京 | 中国-杭州 | 详 |
| #163 | SREI260326** | 日本-东京 | 中国-肇庆 | 详 |
| #164 | SREI260326** | 日本-东京 | 中国-武汉 | 详 |
| #165 | SREI260326** | 日本-东京 | 中国-益阳 | 详 |
| #166 | SWEE260326** | 中国-广州 | 日本 | |
| #167 | SREI260326** | 日本-东京 | 中国-沧州 | 详 |
| #168 | NMSI260326** | 日本-东京 | 中国-成都 | 详 |
| #169 | NMEE260326** | 中国-北京 | 日本-北海道 | 详 |
| #170 | NMEI260326** | 日本-东京 | 中国-杭州 | 详 |
| #171 | SWSE260326** | 中国-天津 | 日本-横滨 | |
| #172 | NMEE260326** | 中国-杭州 | 日本-东京 | 详 |
| #173 | NMEE260326** | 中国-杭州 | 日本-东京 | 详 |
| #174 | SREI260325** | 日本-东京 | 中国-长沙 | 详 |
| #175 | SREI260325** | 日本-东京 | 中国-烟台 | 详 |
| #176 | SREI260325** | 日本-东京 | 中国-重庆 | |
| #177 | SREE260325** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #178 | NMEE260325** | 中国-上海 | 日本-大阪 | |
| #179 | NMGE260325** | 中国-扬州 | 日本-大阪 | 详 |
| #180 | NMEI260325** | 日本-东京 | 中国-北京 | 详 |
| #181 | NMSE260325** | 中国-北京 | 日本-东京 | 详 |
| #182 | SRGI260324** | 日本-大阪 | 中国-上海 | 详 |
| #183 | SRGE260324** | 中国-北京 | 日本-京都 | |
| #184 | SREI260324** | 日本-大阪 | 中国-绵阳 | |
| #185 | SRGE260324** | 中国-上海 | 日本-大阪 | 详 |
| #186 | SRGE260324** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #187 | SREI260324** | 日本 | 中国 | 详 |
| #188 | SREI260324** | 日本-东京 | 中国-上海 | 详 |
| #189 | NMEE260324** | 中国-苏州 | 日本-大阪 | 详 |
| #190 | NMEI260324** | 日本-神奈川 | 中国-成都 | 详 |
| #191 | NMGE260324** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #192 | SWSE260324** | 中国-上海 | 日本 | |
| #193 | NMEI260324** | 日本-大阪 | 中国-青岛 | 详 |
| #194 | NMEI260324** | 日本-东京 | 中国-芜湖 | 详 |
| #195 | NMGE260324** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #196 | NMEE260324** | 中国-北京 | 日本-东京 | |
| #197 | NMGE260324** | 中国-北京 | 日本-东京 | |
| #198 | NMGE260324** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #199 | SWPE260324** | 中国 | 日本-东京 | |
| #200 | NMEE260324** | 中国-徐州 | 日本-东京 | 详 |
在线报价
请提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)