日本往返中国家具海运和国际搬家

熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,每年服务客户过万例。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有101万中国人在日本生活。
熙浦国际搬家为往来中国、日本的人士提供一站式的海运搬家、行李快递服务,服务范围覆盖中国和日本全境。 耕耘日本市场超过10年,熙浦国际搬家服务过的客户遍及中国和日本的每一个角落,每月都有熙浦自营的团运集装箱满载着家具、行李从中国发往日本,或是从日本回国。熙浦在日本设有自营东京仓库,配备专业中日双语搬家团队,可提供上门打包、免税清关协助、仓库免费暂存一周及门到门送货上楼服务,从打包到入屋全程无缝衔接,真正实现一站式无忧搬迁。
熙浦国际搬家(日本)-服务介绍
中国到日本
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到日本运输指南
日本回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
日本回中国运输指南
熙浦国际搬家(日本)-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到日本,或是从日本搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与日本往返订单数: 2286 单
日本热门城市排名:(前10名)
| #1 | 东京 | 1220单 | |
| #2 | 大阪 | 231单 | |
| #3 | 横滨 | 65单 | |
| #4 | 京都 | 63单 | |
| #5 | 千叶 | 46单 | |
| #6 | 神奈川 | 38单 | |
| #7 | 神户 | 37单 | |
| #8 | 埼玉/琦玉 | 35单 | |
| #9 | 福冈 | 34单 | |
| #10 | 名古屋 | 25单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-10-16更新)
近12个月中国与日本往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SRGI261016** | 日本-东京 | 中国-徐州 | 详 |
| #2 | SWEE261016** | 中国-上海 | 日本 | |
| #3 | SRGE261016** | 中国-上海 | 日本-京都 | |
| #4 | SREI261016** | 日本-东京 | 中国-上海 | |
| #5 | SWPE261015** | 中国-义乌 | 日本 | 详 |
| #6 | SRPE261015** | 中国-宁波 | 日本 | 详 |
| #7 | SRGE261015** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #8 | SRGE261015** | 中国-上海 | 日本-京都 | 详 |
| #9 | SRSI261015** | 日本-东京 | 中国 | 详 |
| #10 | SRPE261015** | 中国-义乌 | 日本 | 详 |
| #11 | SRGE261015** | 中国-南京 | 日本-大阪 | 详 |
| #12 | SRGE261015** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #13 | SRGE261015** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #14 | SREE261014** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #15 | SREI261014** | 日本-埼玉/琦玉 | 中国 | |
| #16 | SWPE261014** | 中国-广州 | 日本 | |
| #17 | SREE261014** | 中国-成都 | 日本-大阪 | 详 |
| #18 | SRGE261014** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #19 | SREI261014** | 日本-东京 | 中国-重庆 | 详 |
| #20 | SRXI261014** | 日本-东京 | 中国-北京 | 详 |
| #21 | SRPE261014** | 中国 | 日本 | |
| #22 | SRPE261014** | 中国-义乌 | 日本-东京 | 详 |
| #23 | SREI261013** | 日本-东京 | 中国-郑州 | 详 |
| #24 | SREI261013** | 日本-东京 | 中国-苏州 | 详 |
| #25 | SRPE261013** | 中国-义乌 | 日本 | 详 |
| #26 | SWPE261013** | 中国 | 日本 | |
| #27 | SRPE261013** | 中国-义乌 | 日本 | 详 |
| #28 | SREI261013** | 日本 | 中国-北京 | 详 |
| #29 | SRGE261012** | 中国-上海 | 日本-大阪 | 详 |
| #30 | SREI261012** | 日本-千叶 | 中国-拉萨 | |
| #31 | SREE261011** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #32 | SRGE261011** | 中国-北京 | 日本-东京 | 详 |
| #33 | SWPE261011** | 中国 | 日本 | |
| #34 | SRGE261011** | 中国-上海 | 日本-埼玉/琦玉 | |
| #35 | SRSI261010** | 日本-东京 | 中国-成都 | 详 |
| #36 | SRSE261010** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #37 | SWPE261010** | 中国-上海 | 日本 | |
| #38 | SWPE261010** | 中国-上海 | 日本 | |
| #39 | SRGE261010** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #40 | SWEE261010** | 中国-深圳 | 日本 | 详 |
| #41 | SREI261010** | 日本-东京 | 中国 | 详 |
| #42 | SRPE261010** | 中国 | 日本-福冈 | 详 |
| #43 | SRXE261010** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #44 | SWSE261010** | 中国-广州 | 日本-北海道 | |
| #45 | SWEI261010** | 日本-东京 | 中国-上海 | |
| #46 | SREE261010** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #47 | SREI261009** | 日本-千叶 | 中国-北京 | 详 |
| #48 | SWPE261009** | 中国-上海 | 日本-名古屋 | |
| #49 | SRGE261001**-2 | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #50 | SWEE261009** | 中国-深圳 | 日本 | 详 |
| #51 | SREE261009** | 中国-玉林 | 日本-千叶 | 详 |
| #52 | SRPE261009** | 中国 | 日本-东京 | 详 |
| #53 | SRGI261009** | 日本-东京 | 中国-昆明 | 详 |
| #54 | SRSI261009** | 日本-东京 | 中国-上海 | 详 |
| #55 | SREE261009** | 中国 | 日本-东京 | 详 |
| #56 | SRGE261009** | 中国-武汉 | 日本-东京 | 详 |
| #57 | SWEE261009** | 中国-深圳 | 日本 | |
| #58 | SRGE261009** | 中国-上海 | 日本-神户 | 详 |
| #59 | SREI261009** | 日本-神奈川 | 中国-连云港 | 详 |
| #60 | SRGE261008** | 中国-广州 | 日本-东京 | 详 |
| #61 | SWPE261008** | 中国-深圳 | 日本 | |
| #62 | SWPE261008** | 中国-深圳 | 日本 | 详 |
| #63 | SWPE261008** | 中国-义乌 | 日本 | 详 |
| #64 | SWEE261008** | 中国-深圳 | 日本-东京 | |
| #65 | SWPE261008** | 中国-深圳 | 日本-大阪 | |
| #66 | SWPE261008** | 中国-义乌 | 日本 | |
| #67 | SWPE261008** | 中国-聊城 | 日本 | 详 |
| #68 | SWXI261008** | 日本-东京 | 中国-上海 | |
| #69 | SREI261008** | 日本-横滨 | 中国-深圳 | |
| #70 | SWEI261008** | 日本-东京 | 中国-宁波 | |
| #71 | SWEE261008** | 中国-上海 | 日本-埼玉/琦玉 | |
| #72 | SRGE261007** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #73 | SRGE261007** | 中国-佛山 | 日本-长野 | 详 |
| #74 | SREI261006** | 日本-东京 | 中国-济南 | 详 |
| #75 | SREI261006** | 日本-东京 | 中国-滨州 | |
| #76 | SREI261005** | 日本-东京 | 中国-泉州 | 详 |
| #77 | SRGE261004** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #78 | SRGE261003** | 中国-天津 | 日本-东京 | 详 |
| #79 | SWEI261001** | 日本-埼玉/琦玉 | 中国 | 详 |
| #80 | SRGE261001** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #81 | SWSI261001** | 日本-东京 | 中国-广州 | |
| #82 | SREI260930** | 日本-东京 | 中国-郑州 | 详 |
| #83 | SRPE260930** | 中国-义乌 | 日本-埼玉/琦玉 | |
| #84 | SREI260930** | 日本-东京 | 中国-成都 | 详 |
| #85 | SREI260930** | 日本-东京 | 中国-天津 | |
| #86 | SWEE260930** | 中国-深圳 | 日本-东京 | |
| #87 | SWEI260930** | 日本-东京 | 中国-上海 | 详 |
| #88 | SREI260930** | 日本-东京 | 中国-杭州 | |
| #89 | SREI260930** | 日本-东京 | 中国-北京 | 详 |
| #90 | SRPE260929** | 中国 | 日本 | |
| #91 | SWEI260929** | 日本-大阪 | 中国-上海 | |
| #92 | SWPE260929** | 中国-义乌 | 日本-长野 | |
| #93 | SRGE260928** | 中国-义乌 | 日本-东京 | |
| #94 | SRPE260928** | 中国-义乌 | 日本-东京 | 详 |
| #95 | SWPE260928** | 中国-深圳 | 日本 | 详 |
| #96 | SREI260928** | 日本-东京 | 中国-宿迁 | 详 |
| #97 | SREE260928** | 中国 | 日本 | 详 |
| #98 | NMGE260818**-2 | 中国-上海 | 日本-神奈川 | 详 |
| #99 | SRGE260926** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #100 | SRPE260926** | 中国 | 日本-东京 | 详 |
| #101 | SREI260926** | 日本-东京 | 中国-乌鲁木齐 | |
| #102 | SWEE260926** | 中国-深圳 | 日本-东京 | 详 |
| #103 | SREE260926** | 中国-杭州 | 日本-东京 | 详 |
| #104 | SREI260922**-2 | 日本-大阪 | 中国-苏州 | 详 |
| #105 | SWPE260926** | 中国-上海 | 日本 | |
| #106 | SREE260925** | 中国-天津 | 日本-名古屋 | 详 |
| #107 | SRSI260925** | 日本-东京 | 中国-成都 | 详 |
| #108 | SREI260925** | 日本-东京 | 中国-延边 | 详 |
| #109 | SREI260925** | 日本-京都 | 中国-嘉兴 | 详 |
| #110 | SREI260925** | 日本-东京 | 中国-长沙 | 详 |
| #111 | SREI260925** | 日本 | 中国-北海 | 详 |
| #112 | SRGE260925** | 中国-北京 | 日本-横滨 | |
| #113 | SREE260925** | 中国-上海 | 日本 | 详 |
| #114 | SRGE260924** | 中国-上海 | 日本-大阪 | 详 |
| #115 | SREI260924** | 日本-东京 | 中国-上海 | 详 |
| #116 | SREI260924** | 日本-东京 | 中国-杭州 | 详 |
| #117 | SWXE260924** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #118 | SWEI260924** | 日本-群马 | 中国-上海 | 详 |
| #119 | SWXI260924** | 日本-东京 | 中国-北京 | |
| #120 | SWPE260924** | 中国-上海 | 日本 | 详 |
| #121 | SREE260924** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #122 | SRGE260924** | 中国-北京 | 日本-东京 | 详 |
| #123 | SWPE260924** | 中国-宁波 | 日本 | |
| #124 | SRGE260924** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #125 | SREI260924** | 日本-埼玉/琦玉 | 中国-厦门 | |
| #126 | SREE260924** | 中国-上海 | 日本 | |
| #127 | SRGE260923** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #128 | SREI260923** | 日本-新潟 | 中国-镇江 | |
| #129 | SREI260923** | 日本-神奈川 | 中国 | 详 |
| #130 | SRSI260922** | 日本 | 中国-长春 | 详 |
| #131 | SREI260922** | 日本-名古屋 | 中国 | 详 |
| #132 | SRGE260922** | 中国-北京 | 日本-名古屋 | |
| #133 | SRPE260922** | 中国-义乌 | 日本-东京 | |
| #134 | SWPE260922** | 中国-深圳 | 日本 | 详 |
| #135 | SWPE260922** | 中国-义乌 | 日本 | 详 |
| #136 | SWPE260922** | 中国-义乌 | 日本 | 详 |
| #137 | SWPE260922** | 中国-义乌 | 日本 | 详 |
| #138 | SRSI260922** | 日本-东京 | 中国-西安 | 详 |
| #139 | SWPE260922** | 中国-嘉兴 | 日本-东京 | |
| #140 | SRXE260922** | 中国 | 日本 | |
| #141 | SREI260922** | 日本-大阪 | 中国-苏州 | 详 |
| #142 | SREI260922** | 日本-东京 | 中国-沈阳 | |
| #143 | SREI260922** | 日本-千叶 | 中国-天津 | 详 |
| #144 | SRGE260924** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #145 | SREI260922** | 日本-东京 | 中国-南京 | 详 |
| #146 | SWPE260922** | 中国-义乌 | 日本 | |
| #147 | SRSE260922** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #148 | SREE260922** | 中国 | 日本 | |
| #149 | SREI260922** | 日本-东京 | 中国-北京 | 详 |
| #150 | SRGE260922** | 中国-上海 | 日本-大阪 | |
| #151 | SRGE260921** | 中国-上海 | 日本-大阪 | |
| #152 | SWEE260921** | 中国-上海 | 日本 | |
| #153 | SRPE260921** | 中国-义乌 | 日本-东京 | |
| #154 | SRGE260921** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #155 | SRGE260921** | 中国-上海 | 日本-静冈 | 详 |
| #156 | SRGE260920** | 中国-上海 | 日本-横滨 | |
| #157 | SWEE260920** | 中国-深圳 | 日本-东京 | |
| #158 | SREI260920** | 日本-东京 | 中国-苏州 | 详 |
| #159 | SREI260920** | 日本-东京 | 中国-盐城 | 详 |
| #160 | SWEE260919** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #161 | SREI260919** | 日本-京都 | 中国-北京 | 详 |
| #162 | SREI260919** | 日本-东京 | 中国-济宁 | 详 |
| #163 | SRGE260918** | 中国-成都 | 日本-宫城 | |
| #164 | SRGI260918** | 日本-横滨 | 中国 | 详 |
| #165 | SWSE260918** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #166 | SRPE260918** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #167 | SRGE260918** | 中国-上海 | 日本-大阪 | 详 |
| #168 | SREE260918** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #169 | SRPE260918** | 中国-义乌 | 日本-埼玉/琦玉 | 详 |
| #170 | SWEE260918** | 中国-温州 | 日本 | |
| #171 | SREI260918** | 日本-大阪 | 中国-上海 | |
| #172 | SRGE260917** | 中国-西安 | 日本-大阪 | |
| #173 | SRGI260917** | 日本-大阪 | 中国-合肥 | 详 |
| #174 | SREI260917** | 日本-东京 | 中国-北京 | 详 |
| #175 | SRGE260917** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #176 | SWEE260917** | 中国-深圳 | 日本-东京 | |
| #177 | SREI260917** | 日本-东京 | 中国-苏州 | 详 |
| #178 | SREI260917** | 日本-东京 | 中国-南通 | 详 |
| #179 | SRPE260917** | 中国 | 日本-东京 | 详 |
| #180 | SWPE260917** | 中国-深圳 | 日本 | |
| #181 | SRGE260917** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #182 | SRGE260917** | 中国-北京 | 日本-东京 | 详 |
| #183 | SREE260917** | 日本 | 中国-广州 | |
| #184 | SREI260916** | 日本-东京 | 中国-酒泉 | 详 |
| #185 | SRSE260916** | 中国-深圳 | 日本-北海道 | |
| #186 | SREI260916** | 日本-神奈川 | 中国-大连 | |
| #187 | SWEE260916** | 中国-深圳 | 日本 | 详 |
| #188 | SWEE260916** | 中国-深圳 | 日本-东京 | |
| #189 | SREI260916** | 日本-大阪 | 中国-石家庄 | 详 |
| #190 | SRPE260916** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #191 | SRGE260916** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #192 | SRPE260916** | 中国-义乌 | 日本-东京 | 详 |
| #193 | SRGE260916** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #194 | SREI260916** | 日本-东京 | 中国-长春 | 详 |
| #195 | SREI260915** | 日本-东京 | 中国-福州 | 详 |
| #196 | SREI260915** | 日本-东京 | 中国-珠海 | 详 |
| #197 | SRGE260915** | 中国-北京 | 日本-东京 | 详 |
| #198 | SRPE260915** | 中国-义乌 | 日本 | 详 |
| #199 | SWPE260915** | 中国-义乌 | 日本-大阪 | |
| #200 | SRSI260915** | 日本-东京 | 中国-北京 | 详 |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)